Stille nacht, Heilige nacht

 Protestantse versie:

C
Stille nacht, Heilige nacht,
G7           C
David's zoon lang verwacht.
F    C
Die miljoenen eens zaligen zal,
F                C
Wordt geboren in Bethlehems stal.
G7 G#dim      C
Hij, der schepselen heer,
C          G7        C
Hij, der schepselen heer.


Hulp'loos kind, Heilig kind,
Dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd,
Werd G'in stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor,
Leer m'U danken daarvoor.

Stille nacht, Heilige nacht,
Heil en vree wordt gebracht.
Aan een wereld, verloren in schuld,
God's belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij d'eer,
Amen, Gode zij d'eer.




Katholieke versie:

Stille nacht, heilige nacht,
Alles slaapt, sluimer zacht.
Eenzaam waakt het hoogheilige paar,
Lieflijk Kindje met goud in het haar,
Sluimert in hemelse rust
Sluimert in hemelse rust.
Stille nacht, heilige nacht
Zoon van God, liefde lacht
Vriend'lijk om Uwe God'lijke mond,
Nu ons slaat de reddende stond,
Jezus van Uwe geboort',
Jezus van Uwe geboort'.

Stille nacht, heilige nacht,
Herders zien 't eerst Uw pracht;
Door der eng'len alleluja
Galmt het luide van verre en na:
Jezus de redder ligt daar,
Jezus de redder ligt daar.


========================================================
========================================================

                                SILENT NIGHT

Words and Music by Franz Gruber
Arranged by Stephen C. Siktberg
Transcribed by Jonnie Tamares  jamwithjonnie@yahoo.com

Intro
  Q=74
3/4
  Gtr I
|-------------|-------------|-------------|-------------||
|-------------|-------------|-------------|-------------||
|-----4h5-4---|-----0h2-0---|-----4h5-4---|-----0h2-0---||
|---0-------0-|---0-------0-|---0-------0-|---0-------0-||
|-0-----------|-0-----------|-0-----------|-0-----------||
|-------------|-------------|-------------|-------------||


Verse 1
|------------------|----------------------|
|-3-(3)-(3)5-3-(3)-|-0-(0)-(0)(0)-(0)-(0)-|
|--------4h5-4-----|--------0h=2---0------|
|----0----------0--|----0--------------0--|
|-0----------------|-0--------------------|
|------------------|----------------------|


|------------------|----------------------|
|-3-(3)-(3)5-3-(3)-|-0-(0)-(0)(0)-(0)-(0)-|
|--------4h5-4-----|--------0h=2---0------|
|----0----------0--|----0--------------0--|
|-0----------------|-0--------------------|
|------------------|----------------------|


|-5-(5)-(5)-(5)-5-(5)-|-2-(2)-(2)-(2)-(2)-(2)-|
|--------7---5--7-----|--------1---0---1------|
|----5-------------5--|----2---------------2--|
|---------------------|-----------------------|
|---------------------|-----------------------|
|-0-------------------|-0---------------------|


|-3-(3)-(3)(3)-3-(3)-|----------------------|
|--------0h=1--0-----|-3-(3)-(3)(3)-(3)-(3)-|
|----0------------0--|--------0h=2---0------|
|--------------------|----0--------------0--|
|-0------------------|-0-------------4------|
|--------------------|----------------------|


|--------------------|-0-(0)-(0)---------|
|-5-(5)-(5)(5)-5-(5)-|-8-(8)-(8)-7-5-(5)-|
|--------5h=7--5-----|--------5--7-5-----|
|----5------------5--|----5-----------5--|
|-5------------------|-5-----------------|
|--------------------|-------------------|


|-------------------|----------------------|
|-3-(3)-(3)-5-3-(3)-|-0-(0)-(0)(0)-(0)-(0)-|
|--------4--5-4-----|--------0h=2---0------|
|----0-----------0--|----0--------------0--|
|-0-----------------|-0-------------4------|
|-------------------|----------------------|


|--------------------|-0-(0)-(0)---------|
|-5-(5)-(5)(5)-5-(5)-|-8-(8)-(8)-7-5-(5)-|
|--------5h=7--5-----|--------5--7-5-----|
|----5------------5--|----5-----------5--|
|-5------------------|-5-----------------|
|--------------------|-------------------|


|-------------------|----------------------|
|-3-(3)-(3)-5-3-(3)-|-0-(0)-(0)(0)-(0)-(0)-|
|--------4--5-4-----|--------0h=2---0------|
|----0-----------0--|----0--------------0--|
|-0-----------------|-0-------------4------|
|-------------------|----------------------|


|-5-(5)-(5)-(5)-5-(5)-|-8-(8)-(8)-5-------|
|--------7---5--7-----|--------7--5-7-(7)-|
|----5-------------5--|----5--------7--5--|
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|
|-0-------------------|-0-----------------|


|-----------------------|-7-----------|
|-8-(8)-(8)-(8)-(8)-(8)-|---------0---|
|----7-------0----------|-------0---7-|
|-9------9-------0------|-----0-------|
|-0------------------4--|-0-4---------|
|-----------------------|-------------|


|-3-----------|---------------|-------------|-------------||
|-3---3---0---|-3-------1-----|-----0h1-0---|-------------||
|-4---4---0---|-2-------0-2---|-0-----------|-----0h2-0---||
|-----5---0---|-4-------2-4---|---0-------0-|---0-------0-||
|---0---0---0-|---------------|-0-----------|-0-----------||
|-------------|---0-(0)-----0-|-------------|-------------||


Verse 2
|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|-[3]-----[5]-[3]-----|-[0]-----------|-[3]-----[5]-[3]-----|-[0]-----------|
|-------4--5---4------|-------0h2-0---|-------4--5---4------|-------0h2-0---|
|-----0------------0--|-----0-------0-|-----0------------0--|-----0-------0-|
|--0------(0)-(0)-(0)-|--0------------|--0------(0)-(0)-(0)-|--0------------|
|---------------------|---------------|---------------------|---------------|


|-[5]-------[5]-----|-[2]-----------|-[3]-------[3]---|-----------------|
|-------7h8--7------|-------1h3-1---|-------0h1--0----|-[3]-------------|
|-----5----------5--|-----2-------2-|-----0---------0-|-------0h2-0-----|
|-------------------|---------------|-----------------|-----0--------0--|
|-------------------|---------------|--0--------------|--0--------4-(4)-|
|--0--------(0)-(0)-|--0------------|-----------------|-----------------|


|---------------------|-0-(0)-(0)---------|
|-5-(5)-(5)-(5)-5-(5)-|-8-(8)-(8)-7-5-(5)-|
|--------5------5-----|--------5--7-5-----|
|----5-------5-----5--|----5-----------5--|
|-5-------------------|-5-----------------|
|---------------------|-------------------|


|-------------------|----------------------|
|-3-(3)-(3)-5-3-(3)-|-0-(0)-(0)(0)-(0)-(0)-|
|--------4--5-4-----|--------0h=2---0------|
|----0-----------0--|----0--------------0--|
|-0-----------------|-0-------------4------|
|-------------------|----------------------|


|-5-(5)-(5)-(5)-5-(5)-|-8-(8)-(8)-5-------|
|--------7---5--7-----|--------7--5-7-(7)-|
|----5-------------5--|----5--------7-----|
|---------------------|---------------10--|
|---------------------|-------------------|
|-0-------------------|-0-----------------|


|-----------------------|-7-----------|
|-8-(8)-(8)-(8)-(8)-(8)-|---------0---|
|----7-------0----------|-------0---7-|
|-9------9-------0------|-----0-------|
|-0------------------4--|-0-4---------|
|-----------------------|-------------|


|-3-----------|---------------|-------------|--------------------------||
|-3---3---0---|-3-------1-----|-----0h1-0---|-------------<12>-----<7>-||
|-4---4---0---|-2-------0-2---|-0-----------|--------<12>------<7>-----||
|-----5---0---|-4-------2-4---|---0-------0-|---<12>-------------------||
|---0---0---0-|---------------|-0-----------|-0------------------------||
|-------------|---0-(0)-----0-|-------------|--------------------------||


Outro
  H.=H
|-------------------------------|-------------------------|
|---------------------<12>------|------------[1]----------|
|-<12>--------------------------|----------------[2]------|
|-----------<12>----------------|-<12>---------------<12>-|
|------<12>------<12>------<12>-|-------------------------|
|-------------------------------|------<12>---------------|


|------------------------------|---------*|
|---------------------<12>-----|---------*|
|-<12>-----------<12>------<7>-|-<12>----*|
|-----------<12>---------------|---------*|
|------<12>--------------------|---------*|
|------------------------------|---------*|




======================================================================
======================================================================


Make a Free Website with Yola.